盛威爾電子元器件
·簡體中文 ·English

首頁  |  企業(yè)概況  |  公司動態(tài)  |  產(chǎn)品展示  留言反饋  |  在線訂購  聯(lián)系我們  

 
  電流保險絲|熔斷器|保險管
  溫度保險絲|熱熔斷體
  溫控器|溫度開關(guān)|熱保護(hù)器
  PPTC|可/自恢復(fù)保險絲
  汽車保險絲|插片保險絲
  引線式保險絲座|汽車保險絲座|叉栓式保險絲座|螺栓式熔斷器座
  熱敏電阻|溫度傳感器
  壓敏電阻|放電管
  家用電器用保險絲
  國外合作品牌
  瞬態(tài)抑制二極管
  電流保險絲座|保險管座|5*20|6*30|3.6*10|面板安裝|線束
  BUSSMANN熔斷器|BUSSMANN保險絲
  SIBA保險絲|西霸熔斷器
  SWEFUSE電力熔斷器|高壓保險絲
  JEANMULLER熔斷器ETI
   ◇ ETI
  FERRAZ熔斷器法雷保險絲
  ITALWEBER 熔斷器 保險絲
 

 

產(chǎn)品類別:壓敏電阻|放電管 - 壓敏電阻
產(chǎn)品名稱:壓敏電阻 SWE
產(chǎn)品編號:SWE/ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型壓敏電阻器
產(chǎn)品簡介: SWE/ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型壓敏電阻器
    
     產(chǎn)品簡介:
     氧化鋅壓敏電阻又稱突波吸收器,系一種具有電壓電流對稱特性之壓敏屬性電阻器.它主要的設(shè)計是用來保護(hù)所有的電子產(chǎn)品或元件免於受開關(guān)或雷擊誘發(fā)所產(chǎn)生之突波的影響,而其非線性指數(shù)的特性與廣泛的應(yīng)用範(fàn)圍以及可以量產(chǎn)等優(yōu)點,已逐漸地被應(yīng)用在各種不同領(lǐng)域的電子工程方面.
    
     規(guī)格及用途:
     產(chǎn)品規(guī)格從5ф~53ф(5D、7D、10D、14D、18D、20D、25D、32D、40D、53D、34S、34B、60B),電壓從18V~1800V的全系列成品&半成品,提供給各行各業(yè)需要的客戶。
     耐突波電流最大可達(dá)70KA
     能量(焦耳值)最大可達(dá)2500焦耳
    
     用途: 電話機(jī)、交換機(jī)、電錶、插座盒、配電盒、電源開關(guān)、避雷器(SPD)...............等。
    
     UL, CSA, VDE and SGS passed (RoHS compatible)
    
    
SIZE D H D E
5D 7 10 0.6 5
7D 9 12 0.6 5
9D 11 14 0.6 5
10D 12 15 0.8 7.5
14D 17 20 0.8 7.5
18D 22 25 0.8 7.5
20D 25 28 1.0 10
動作電壓/厚度(T)參數(shù)表
型號 動作電壓(伏特) 5D 7D 9D 10D 14D 18D 20D
180L 18V 4.5 4.5 3.8 4.6 4.6 --- ---
220K 22V 4.5 4.6 4.0 4.7 4.7 --- ---
270K 27V 4.5 4.7 4.2 4.8 4.8 --- ---
330K 33V 4.5 4.9 4.5 5.0 5.0 --- ---
390K 39V 4.5 4.8 4.0 4.9 4.9 --- 5.5
470K 47V 4.5 4.9 4.2 5.0 5.0 --- 5.6
560K 56V 4.5 5.0 4.4 5.1 5.1 --- 5.7
680K 68V 4.5 5.2 4.5 5.3 5.3 --- 5.8
820K 82V 4.1 4.1 3.8 4.5 4.5 --- 4.9
101K 100V 4.3 4.3 3.9 4.7 4.7 --- 5.1
121K 120V 4.5 4.5 4.1 4.9 4.9 --- 5.3
151K 150V 4.8 4.8 4.4 5.2 5.2 --- 5.6
181K 180V 4.1 4.1 4.1 4.5 4.5 --- 5.0
201K 200V 4.1 4.1 4.1 4.5 4.5 4.5 5.0
221K 220V 4.2 4.2 4.2 4.7 4.7 4.7 5.3
241K 240V 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 5.4
271K 270V 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.6
301K 300V 4.7 4.7 4.7 5.1 5.1 5.1 5.7
331K 330V 4.8 4.8 4.8 5.3 5.3 5.3 5.9
361K 360V 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.2
391K 390V 5.1 5.1 5.1 5.7 5.7 5.7 6.2
431K 430V 5.3 5.3 5.3 5.9 5.9 5.9 6.4
471K 470V 5.6 5.6 5.6 6.1 6.1 6.1 6.6
511K 510V 5.8 5.8 5.8 6.4 6.4 6.4 6.8
561K 560V 6.2 6.2 6.2 6.7 6.7 6.7 7.0
621K 620V 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.5
681K 680V 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.8
751K 750V 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.2
781K 780V --- 6.7 6.7 7.7 7.7 7.7 8.4
821K 820V --- 6.9 6.9 7.9 7.9 7.9 8.5
911K 910V --- --- 7.1 8.1 8.1 8.1 9.0
102K 1000V --- --- 7.3 8.3 8.3 8.3 9.5
112K 1100V --- --- 7.5 8.5 8.5 8.5 10.1
152K 1500V --- --- --- 11 11 --- 13.2
182K 1800V --- --- --- 12.5 12.5 --- 15.6
 
友情鏈接
  google搜索  百 度 搜 索  必應(yīng)搜索  搜狗搜索  騰訊搜搜  網(wǎng)易有道         

常州勝名電子有限公司(盛威爾電子) http://hezhixuan.cn © 版權(quán)所有
地 址:常州市新北區(qū)衡山路高新科技園區(qū)工業(yè)區(qū)  電 話:051981690383 83729393 83713321 全天電話 18961129138  傳 真:0519-82076081 
E-mail:swefuse@163.com,119453886@qq.com,282147537@qq.com

蘇ICP備11024993號-2
專業(yè)專注,全心服務(wù)
您是第位訪問者