盛威爾電子元器件
·簡體中文 ·English

首頁  |  企業(yè)概況  |  公司動態(tài)  |  產(chǎn)品展示  留言反饋  |  在線訂購  聯(lián)系我們  

 
  電流保險絲|熔斷器|保險管
  溫度保險絲|熱熔斷體
  溫控器|溫度開關|熱保護器
  PPTC|可/自恢復保險絲
  汽車保險絲|插片保險絲
  引線式保險絲座|汽車保險絲座|叉栓式保險絲座|螺栓式熔斷器座
  熱敏電阻|溫度傳感器
  壓敏電阻|放電管
  家用電器用保險絲
  國外合作品牌
  瞬態(tài)抑制二極管
  電流保險絲座|保險管座|5*20|6*30|3.6*10|面板安裝|線束
  BUSSMANN熔斷器|BUSSMANN保險絲
  SIBA保險絲|西霸熔斷器
  SWEFUSE電力熔斷器|高壓保險絲
  JEANMULLER熔斷器ETI
   ◇ ETI
  FERRAZ熔斷器法雷保險絲
  ITALWEBER 熔斷器 保險絲
 

 

產(chǎn)品類別:PPTC|可/自恢復保險絲 - 插件式自恢復保險絲可復式保險絲
產(chǎn)品名稱:16V自恢復保險絲 6V可恢復保險絲管
產(chǎn)品編號:16V 3A4A5A6A7AA8A9A10A8A11A12A
產(chǎn)品簡介:
KG(16V)  Electrical specification                        Imax:100A
Products
model
IH IT IMAX VMAX Trip Pdtyp Rmin Rmax R1max Lead
(A) (A) (A) (V) (A) (S) (W) (Ω) (Ω) (Ω) (Φmm)
KG300 3.0 5.1 100 16 15.0 2.0 2.3 0.038 0.070 0.090 0.8
KG400 4.0 6.8 100 16 20.0 3.5 2.4 0.021 0.040 0.060 0.8
KG500 5.0 8.5 100 16 25.0 3.6 2.6 0.015 0.025 0.032 0.8
KG600 6.0 10.2 100 16 30.0 5.8 2.8 0.010 0.020 0.026 0.8
KG700 7.0 11.9 100 16 35.0 8.0 3.0 0.008 0.015 0.020 0.8
KG800 8.0 13.6 100 16 40.0 9.0 3.0 0.006 0.012 0.016 0.8
KG900 9.0 15.3 100 16 45.0 12.0 3.3 0.005 0.011 0.014 0.8
KG1000 10.0 17.0 100 16 50.0 12.5 3.6 0.004 0.009 0.011 0.8
KG1100 11.0 18.7 100 16 55.0 13.5 3.7 0.004 0.008 0.010 0.8
KG1200 12.0 20.4 100 16 60.0 16.0 4.2 0.004 0.007 0.009 0.8
KG1400 14.0 23.8 100 16 70.0 20.0 4.6 0.003 0.005 0.007 0.8
KG(16V)  Electrical specification         Imax:40A
Products
model
IH IT Ttrip Vmax Pdtyp Rmin Rmax
(A) (A) (S) (V) (W) (Ω) (Ω)
KG075 075 1.30 0.4 16 0.30 0.14 0.23
KG090 0.90 1.80 1.2 16 0.60 0.10 0.18
KG110 1.10 2.20 2.3 16 0.70 0.08 0.14
KG120 1.20 2.00 0.5 16 0.60 0.08 0.14
KG135 1.35 2.70 4.5 16 0.81 0.06 0.12
KG160 1.60 3.20 9.0 16 0.90 0.05 0.11
KG185 1.85 3.70 10.0 16 1.00 0.05 0.09
KG250 2.50 5.00 10.0 16 1.21 0.03 0.06
Operating current/working conditions temperature relations table
Model Ambient Temperature(℃)
-40 -20 0 25 40 50 60 70 85
KG300 4.4 4.0 3.6 3.0 2.6 2.4 2.1 1.9 1.4
KG400 5.9 5.3 4.8 4.0 3.5 3.2 2.8 2.5 1.9
KG500 7.3 6.6 6.0 5.0 4.4 4.0 3.6 3.1 2.4
KG600 8.8 8.0 7.2 6.0 5.2 4.8 4.2 3.8 2.8
KG700 10.3 9.3 8.4 7.0 6.2 5.6 5.0 4.4 3.3
KG800 11.7 10.7 9.6 8.0 6.9 6.4 5.6 5.1 3.7
KG900 13.2 11.9 10.7 9.0 7.9 7.2 6.4 5.6 4.2
KG1000 14.7 13.3 12.0 10.0 8.7 8.0 7.0 6.3 4.7
KG1100 16.1 14.6 13.1 11.0 9.7 8.8 7.8 6.9 5.2
KG1200 17.6 16.0 14.4 12.0 10.4 9.6 8.4 7.6 5.6
KG1400 20.5 18.7 16.8 14.0 12.1 11.2 9.8 8.9 6.5
Size(mm)
Product
model
A B C D E F Style
max max typ min max typ
KG075 6.9 11.4 5.1 7.6 3.0 0.8 2
KG090 7.4 13.4 5.1 7.6 3.0 0.9 1
KG110 7.9 14.2 5.1 73.6 3.0 0.9 1
KG120 7.4 12.1 5.1 7.6 3.0 0.8 2
KG135 8.9 13.5 5.1 7.6 3.0 0.9 1
KG160 8.9 15.9 5.1 7.6 3.0 0.9 1
KG185 10.7 15.7 5.1 7.6 3.0 0.9 1
KG250 11.5 18.4 5.1 7.6 3.0 0.9 1
Size (mm)
Product
model
A B C D E F
Max Max Typ Min Max Typ
KG300 7.1 11.0 5.1 7.6 3.0 1.2
KG400 8.9 12.8 5.1 7.6 3.0 1.2
KG500 10.4 14.3 5.1 7.6 3.0 1.2
KG600 10.7 17.1 5.1 7.6 3.0 1.2
KG700 11.2 19.7 5.1 7.6 3.0 1.2
KG800 12.7 20.9 5.1 7.6 3.0 1.2
KG900 14.0 21.7 5.1 7.6 3.0 1.2
KG1000 16.5 25.2 5.1 7.6 3.0 1.2
KG1100 17.5 26.0 5.1 7.6 3.0 1.2
KG1200 17.5 28.0 5.1 7.6 3.5 1.4
KG1400 23.5 27.9 10.2 7.6 3.5 1.4
 
 
友情鏈接
  google搜索  百 度 搜 索  必應搜索  搜狗搜索  騰訊搜搜  網(wǎng)易有道         

常州勝名電子有限公司(盛威爾電子) http://hezhixuan.cn © 版權所有
地 址:常州市新北區(qū)衡山路高新科技園區(qū)工業(yè)區(qū)  電 話:051981690383 83729393 83713321 全天電話 18961129138  傳 真:0519-82076081 
E-mail:swefuse@163.com,119453886@qq.com,282147537@qq.com

蘇ICP備11024993號-2
專業(yè)專注,全心服務
您是第位訪問者